Zum Hauptinhalt springen

Dieselpreisanpassung

Monatlich wird der aktuelle Dieselpreis ermittelt, und eine eventuelle Dieselpreisanpassung für den Folgemonat berechnet.

Als Berechnungsgrundlage werden die monatlichen Angaben zum Dieselpreis / Tankstellenpreis auf der Internetseite von

en2x – Wirtschaftsverband Fuels & Energie

herangezogen.

Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer.

Die Dieselpreisveränderung wird monatlich prozentual auf den vereinbarten Basiswert berechnet (auf 2 Kommastellen gerundet). Sollte sich der Dieselpreis bezogen auf den Basiswert um mehr als 5% verändern, dann wird eine Anpassung auf die Frachtrate vereinbart. Die Höhe der Anpassung ergibt sich aus der Tabelle und ist für die Frachtabrechnung des folgenden Monats gültig.

 

Nach oben

Monat für Frachtzahlung Monatswert MWV-Wert inkl. MwSt. Euro/100L MWV-Wert exkl. MwSt. Euro/100L Abweichung zur Basis Anpassung Frachtrate""
Jan 21 Dez 20 110,67 93,00 0,61% 0,0%
Feb 21 Jan 21 124,37 104,51 13,06% 2,5%
Mrz 21 Feb 21 128,12 107,66 16,46% 3,5%
Apr 21 Mrz 21 133,51 112,19 21,37% 4,5%
Mai 21 Apr 21 132,57 111,40 20,51% 4,0%
Jun 21 Mai 21 134,44 112,97 22,21% 4,5%
Jul 21 Jun 21 137,37 115,44 24,88% 5,0%
Aug 21 Jul 21 140,30 117,90 27,54% 5,5%
Sep 21 Aug 21 140,53 118,09 27,75% 5,5%
Okt 21 Sep 21 141,59 118,98 28,71% 5,5%
Nov 21 Okt 21 153,77 129,22 39,79% 8,0%
Dez 21 Nov 21 158,45 133,15 44,04% 9,0%
Jan 22 Dez 21 154,00 129,41 39,99% 8,0%
Feb 22 Jan 22 160,09 134,53 45,53% 9,0%
Mrz 22 Feb 22 166,41 139,84 51,28% 10,5%
Apr 22 Mrz 22 218,41 183,54 98,55% 19,5%
Mai 22 Apr 22 202,37 170,06 83,97% 17,0%
Jun 22 Mai 22 205,29 172,51 86,62% 17,5%
Jul 22 Jun 22 203,54 171,04 85,03% 17,0%
Aug 22 Jul 22 197,45 165,92 79,49% 16,0%
Sep 22 Aug 22 191,94 161,29 74,48% 15,0%
Okt 22 Sep 22 210,68 177,04 91,52% 18,5%
Nov 22 Okt 22 212,67 178,71 93,33% 18,5%
Dez 22 Nov 22 201,55 169,37 83,22% 16,5%
Jan 23 Dez 22 182,11 153,03 65,55% 13,0%
Feb 23 Jan 23 184,04 154,66 67,31% 13,5%
Mrz 23 Feb 23 177,30 148,99 61,17% 12,0%

Vereinbarter Basiswert pro 100 Liter      110,00 € inkl. MwSt.   92,44 € exkl. MwSt.

Nach oben

Prozentuale Veränderung des Dieselpreises bezogen auf den Basiswert:

Veränderung von Veränderung bis Frachtanpassung auf den Streckentarif
-38,75 % -36,26 % -7,5 %
-36,25 % -33,76 % -7,0 %
-33,75 % -31,26 % -6,5 %
-31,25 % -28,76 % -6,0 %
-28,75 % -26,26 % -5,5 %
-26,25 % -23,76 % -5,0 %
-23,75 % -21,26 % -4,5 %
-21,25 % -18,76 % -4,0 %
-18,75 % -16,26 % -3,5 %
-16,25 % -13,76 % -3,0 %
-13,75 % -11,26 % -2,5 %
-11,25 % -8,76 % -2,0 %
-8,75 % -6,26 % -1,5 %
-6,25 % -5,01 % -1,0 %
-5,00 % 5,00 % 0,0 %
5,01 % 6,25 % 1,0 %
6,26 % 8,75 % 1,5 %
8,76 % 11,25 % 2,0 %
11,26 % 13,75 % 2,5 %
13,76 % 16,25 % 3,0 %
16,26 % 18,75 % 3,5 %
18,76 % 21,25 % 4,0 %
21,26 % 23,75 % 4,5 %
23,76 % 26,25 % 5,0 %
26,26 % 28,75 % 5,5 %
28,76 % 31,25 % 6,0 %
31,26 % 33,75 % 6,5 %
33,76 % 36,25 % 7,0 %
36,26 % 38,75 % 7,5 %
38,76 % 41,25 % 8,0 %
41,26 % 43,75 % 8,5 %
43,76 % 46,25 % 9,0 %
46,26 % 48,75 % 9,5 %
48,76 % 51,25 % 10,0 %
51,26 % 53,75 % 10,5 %
53,76 % 56,25 % 11,0 %
56,26 % 58,75 % 11,5 %
58,76 % 61,25 % 12,0 %
61,26 % 63,75 % 12,5 %
63,76 % 66,25 % 13,0 %
66,26 % 68,75 % 13,5 %
68,76 % 71,25 % 14,0 %
71,26 % 73,75 % 14,5 %
73,76 % 76,25 % 15,0 %
76,26 % 78,75 % 15,5 %
78,76 % 81,25 % 16,0 %
81,26 % 83,75 % 16,5 %
83,76 % 86,25 % 17,0 %
86,26 % 88,75 % 17,5 %
88,76 % 91,25 % 18,0 %
91,26 % 93,75 % 18,5 %
93,76 % 96,25 % 19,0 %
96,26 % 98,75 % 19,5 %
98,76 % 101,25 % 20,0 %
101,26 % 103,75 % 20,5 %
103,76 % 106,25 % 21,0 %
106,26 % 108,75 % 21,5 %
108,76 % 111,25 % 22,0 %
111,26 % 113,75 % 22,5 %
113,76 % 116,25 % 23,0 %
116,26 % 118,75 % 23,5 %
118,76 % 121,25 % 24,0 %
121,26 % 123,75 % 24,5 %
123,76 % 126,25 % 25,0 %
126,26 % 128,75 % 25,5 %
128,76 % 131,25 % 26,0 %
131,26 % 133,75 % 26,5 %
133,76 % 136,25 % 27,0 %
136,26 % 138,75 % 27,5 %
138,76 % 141,25 % 28,0 %
141,26 % 143,75 % 28,5 %
143,76 % 146,25 % 29,0 %
146,26 % 148,75 % 29,5 %
148,76 % 151,25 % 30,0 %
151,26 % 153,75 % 30,5 %
153,76 % 156,25 % 31,0 %
156,26 % 158,75 % 31,5 %
158,76 % 161,25 % 32,0 %
161,26 % 163,75 % 32,5 %
163,76 % 166,25 % 33,0 %
166,26 % 168,75 % 33,5 %
168,76 % 171,25 % 34,0 %
171,26 % 173,75 % 34,5 %
173,76 % 176,25 % 35,0 %
176,26 % 178,75 % 35,5 %
178,76 % 181,25 % 36,0 %
181,26 % 183,75 % 36,5 %
183,76 % 186,25 % 37,0 %
186,26 % 188,75 % 37,5 %
188,76 % 191,25 % 38,0 %
191,26 % 193,75 % 38,5 %
193,76 % 196,25 % 39,0 %
196,26 % 198,75 % 39,5 %
198,76 % 201,25 % 40,0 %
     

Nach oben